Page 80 - Faaliyet_Raporu_2018
P. 80

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER


         PERFORMANS BİLGİLERİ

         YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
         GENEL EVRAK KAYIT
         ÇINARCIK BELEDİYESİ 2018 YILI GELEN DİLEKÇELERİN BİRİMLERE DAĞILIM SAYILARI



         BİRİM

                                                     OCAK  ŞUBAT  MART  NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  TEMMUZ  AĞUSTOS  EYLÜL  EKİM  KASIM  ARALIK  TOPLAM


         Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Md.  17  9  10  8  9  13  8  15  8  9   9    6   121
         Destek Hizmetleri Md.                     8    10  12  6    12  9   7   2    15  4   7    13  105
         Fen İşleri Md.                            26   34  75  42   40  48  30  19   27  34  22   18  415

         İmar ve Şehircilik Md.                    58   72  95  67   63  69  76  49   72  90  108 61   880
         İnsan Kay. ve Eğitim Md.                  17   27  50  21   27  15  10  3    8   14  9    15  216
         İşletme ve İştirakler Md.                 172 207 50   20   34  29  43  5    19  47  43   30  699
         İtfaiye Amirliği                          2    6   7   4    3   9   2   4    12  4   3    8   64
         Mali Hizmetler Md.                        12   13  10  16   7   6   12  15   39  33  31   14  208
         Veteriner İşleri Birimi                   6    7   7   6    2   1   3   4    6   3   5    5   55
         Yazı İşleri Md.                           15   22  37  17   12  9   10  14   29  22  29   19  235

         Zabıta Amirliği                           29   32  49  35   38  36  25  6    41  45  36   30  402
         TOPLAM                                    362 439 402 242 247 244 226 136 276 305 302 219 3400
         CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (CİMER)

           2018 yılı içerisinde tamamen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) geçildiğinden, kuru-
         mumuzda görevlendirilen yetkili personel ile CİMER müracaatları ilgili birimlere sevk edilerek, birim-
         lerden gelen cevaplara göre en kısa sürede çözümlenmekte ve ilgilisine geri dönüş yapılmaktadır.
         Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde kurumumuza toplam 114 adet CİMER başvurusu yapılmış olup; tüm
         başvurular cevaplandırılmıştır.
          ÇINARCIK BELEDİYESİ 2018 YILI CİMER MÜRACAATLARI DAĞILIM ANALİZİ
          AYLAR     İHBAR          ŞİKAYET       BİLGİ EDİNME GÖRÜŞ            İSTEK         TOPLAM
                                                                ÖNERİ
          Ocak      3              10            2              0              1             16
          Şubat     2              1             0              0              1             4
          Mart      1              7             0              0              0             8

          Nisan     3              3             0              0              3             9
          Mayıs     2              5             0              0              3             10
          Haziran   1              8             0              0              1             10
          Temmuz    2              10            2              0              1             15
          Ağustos   3              12            0              0              0             15
          Eylül     3              3             0              0              3             9

          Ekim      1              4             0              0              3             8
          Kasım     0              2             1              0              1             4
          Aralık    0              6             0              0              0             6
          TOPLAM 21                71            5              0              17            114
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85